Master Cam är en flexibel kamsäkring med enkel axel och optimerad kamvinkel för maximal styrka. Kamlobarna har ”hajtänder” för bättre grepp på mjuk klippa.
Range Finder-systemetg (gäller #2-8) hjälper dig välja optimal storlek.
# | Vikt | Brottgräns | Färg | Räckvidd |
00 | 45 g | 5 kN | grå | 8,5-12 mm |
0 | 45 g | 5 kN | lila | 10-15 mm |
1 | 52 g | 8 kN | blå | 12,5-18 mm |
2 | 55 g | 10 kN | gul | 15,5-25,5 mm |
3 | 65 g | 10 kN | orange | 18,5-26,5 mm |
4 | 75 g | 10 kN | röd | 23,5-33,5 mm |
5 | 85 g | 10 kN | svart | 28-39,5 mm |
6 | 96 g | 10 kN | grön | 32,5-48 mm |
7 | 112 g | 10 kN | ljusblå | 40-57,5 mm |
8 | 129 g | 10 kN | lila | 48,5-71,5 mm |
Minsta möjliga storlek
Placering är säker men svår att lägga och rensa. |
|
Minsta användbara storlek
Placering är säker samt enkel att lägga och rensa. |
|
Största användabara storlek
Placering är säker men kan vandra i ett osäkert läge. En större kamsäkring är normalt att rekommendera. |
|
Största möjliga storlek
Placering är inte säker. En ska kamsäkring måste användas. |